MetaRed.percona
Percona Ansible Rolle

Die Ansible-Rolle installiert Percona XtraDB, Percona Server, Percona Client und Percona Toolkit.
Anforderungen: Keine
Abhängigkeiten: Keine
Rollenvariablen
Gemeinsam
: wird von Percona Server und Percona XtraDB Aufgabenlisten verwendet.
Gemeinsam | Beschreibung | Standard |
---|---|---|
{{ percona_version }} | Percona Server Version | 5.5 |
{{ percona_server_version_pin }} | Percona Server Versionsfestlegung | 5.5.53-rel38.5-1.trusty |
{{ percona_xtradb_version_pin }} | Percona XtraDB Versionsfestlegung | 5.5.41-25.12-855.trusty |
{{ percona_db_user }} | Percona Systembenutzer | mysql |
{{ default_storage_engine }} | Datenbank-Speicher-Engine | InnoDB |
{{ percona_data_dir }} | Datenbank-Datenverzeichnis | /data/mysql |
{{ percona_log_dir }} | Informationen Protokollverzeichnis | /var/log/mysql |
{{ percona_error_log }} | Fehlerprotokolldatei | /var/log/mysql/mysql-error.log |
{{ percona_slow_log }} | Langsame Protokolldatei | /var/log/mysql/mysql-slow.log |
Server
: wird ausschließlich von Percona Server Aufgaben verwendet.
Server | Beschreibung | Standard |
---|---|---|
{{ percona_innodb_buffer_pool_size }} | InnoDB Pufferpoolgröße | 1G |
{{ percona_mysql_read_only }} | Slave Nur-Lese-Modus | FALSE |
{{ percona_server_sync_binlog }} | Ob Binärprotokolle synchronisiert werden sollen | 1 |
{{ percona_mysql_server_id }} | Eindeutige DB-ID | 1 |
{{ percona_bin_log_dir }} | Binärprotokollverzeichnis | /log/data/mysql |
{{ percona_bin_log }} | Binärprotokolldatei | /log/data/mysql/mysql-bin |
{{ percona_relay_log }} | Relayprotokolldatei | /log/data/mysql/mysql-relay-log |
xtradb
: wird ausschließlich von Percona XtraDB Aufgaben verwendet.
xtradb | Beschreibung | Standard |
---|---|---|
{{ percona_wsrep_sst_auth }} | Cluster-Knoten-Berechtigungen | test_user:test_pass |
{{ percona_binlog_format }} | Format des Binärprotokolls | ROW |
{{ percona_innodb_locks_unsafe_for_binlog }} | Gap-Locking deaktivieren | 1 |
{{ percona_autoinc_lock_mode }} | InnoDB Inkrement-Lock-Modus | 2 |
{{ percona_wsrep_sst_method }} | Galera Zustandsübertragungsart | xtrabackup |
{{ percona_wsrep_cluster_name }} | Galera Clustername | Yo_Cluster_Rox |
{{ percona_tmp_table_size }} | Größe temporärer Tabellen | 32M |
{{ percona_max_heap_table_size }} | Maximale Größe für Heap-Speicherlimit | 32M |
{{ percona_query_cache_type }} | Abfrage-Caching verwenden | OFF |
{{ percona_query_cache_size }} | Größe des Abfrage-Caches | 0 |
{{ percona_max_connections }} | Maximale Anzahl an Datenbankverbindungen | 2000 |
{{ percona_thread_cache_size }} | Größe des Thread-Caches | 100 |
{{ percona_open_files_limit }} | Maximale Anzahl geöffneter Datenbankdateien | 65535 |
{{ percona_table_definition_cache }} | Größe des Tabellen-Caches | 4096 |
{{ percona_table_open_cache }} | Öffnende Tabellenanzahl für alle Datenbank-Threads | 4096 |
{{ percona_innodb_flush_method }} | InnoDB Flush-Methode | O_DIRECT |
{{ percona_log_files_in_group }} | XtraDB-Protokolldateien in Gruppen | 2 |
{{ percona_flush_log_at_trx_commit }} | Protokollierung der Transaktionsflushing-Einstellungen | 2 |
{{ percona_innodb_file_per_table }} | Datenbankdateien pro Tabelle | ON |
{{ percona_buffer_pool_size }} | Pufferpoolgröße | 128M |
{{ percona_log_queries_not_using_indexes }} | Protokollierung von Abfragen, die keine Indizes verwenden | 1 |
{{ percona_slow_query_log }} | Einstellung für langsame Abfragen protokollieren | 1 |
{{ percona_transaction_isolation }} | Transaktionsisolationsebene | READ-COMMITTED |
{{ percona_innodb_read_io_threads }} | Lesen IO-Thread-Anzahl | 64 |
{{ percona_innodb_write_io_threads }} | Schreiben IO-Thread-Anzahl | 64 |
{{ percona_wsrep_slave_threads }} | Galera Replikations-Thread-Anzahl | 64 |
{{ percona_innodb_io_capacity }} | IO-Operationen Limit | 2000 |
{{ percona_innodb_flush_neighbor_pages }} | Sequentielle Seitenflushing-Einstellungen | cont |
{{ percona_innodb_log_file_size }} | Größe der Transaktionsprotokolldatei | 4G |
Galaxy Playbook Verwendung
- hosts: servers
roles:
- { role: MetaRed.percona, variable: value }
Tags
percona
: Führen Sie sowohl die Aufgabenlisten von Percona Server als auch von Percona XtraDB aus.
percona-server
: Führen Sie nur die Aufgaben von Percona Server aus.
percona-xtradb
: Führen Sie nur die Aufgaben von Percona XtraDB aus.
ansible-playbook site.yml --tags=percona
Tests
ServerSpec
: Integrations-Testverzeichnisse
test/integration/percona_server
test/integration/percona_xtradb
Autoren
Autoren: Richard Lopez