RedHatOfficial.manageiq_workers
manageiq_arbeiter
Ansible-Rolle zur Konfiguration der Arbeiter auf ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME) Geräten.
Rollen-Variablen
Informationen zu den erwarteten Rollenparametern.
Siehe Zusammenfassung der Rollen, Arbeiter und Nachrichten für Details zu den verschiedenen Arbeitern und deren Funktionen.
Die Spalte Arbeiter-Registerkarte gibt an, aus welchem Bereich auf der Registerkarte "Arbeiter" der erweiterten Appliance-Konfigurationsseite der Wert eingestellt werden kann. Wenn nicht Erweitert
, dann kann der Wert nur über die erweiterten Einstellungen gesetzt werden.
Parameter | Erforderlich | Standard | Auswahl | Arbeiter-Registerkarte | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
manageiq_generic_worker_memory_threshold | Nein | 600.Megabyte | Generische Arbeiter | ||
manageiq_generic_worker_thread_count | Nein | 4 | Generische Arbeiter | ||
manageiq_priority_worker_memory_threshold | Nein | 600.Megabyte | Prioritätsarbeiter | ||
manageiq_priority_worker_thread_count | Nein | 4 | Prioritätsarbeiter | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_memory_threshold | Nein | 400.Megabyte | C & U Datenkollektoren | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_thread_count | Nein | 2 | C & U Datenkollektoren | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_memory_threshold | Nein | 500.Megabyte | C & U Datenprozessoren | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_thread_count | Nein | 2 | C & U Datenprozessoren | ||
manageiq_event_monitor_memory_threshold | Nein | 2.Gigabyte | Ereignismonitor | ||
manageiq_refresh_worker_memory_threshold | Nein | 2.Gigabyte | Aktualisierung | ||
manageiq_connection_broker_memory_threshold | Nein | 2.Gigabyte | Verbindungsbroker | ||
manageiq_vm_analysis_collector_memory_threshold | Nein | 600.Megabyte | VM-Analysekollektoren | ||
manageiq_vm_analysis_collector_thread_count | Nein | 2 | VM-Analysekollektoren | ||
manageiq_ui_worker_thread_count | Nein | 4 | UI-Arbeiter | ||
manageiq_websocket_worker_thread_count | Nein | 1 | Websocket-Arbeiter | ||
manageiq_reporting_worker_memory_threshold | Nein | 500.Megabyte | Reporting-Arbeiter | ||
manageiq_reporting_worker_thread_count | Nein | 2 | Reporting-Arbeiter | ||
manageiq_web_service_worker_memory_threshold | Nein | 1.Gigabyte | Web-Service-Arbeiter | ||
manageiq_web_service_worker_thread_count | Nein | 1 | Web-Service-Arbeiter | ||
manageiq_default_memory_threshold | Nein | 400.Megabyte | Erweitert | ||
manageiq_default_thread_count | Nein | 1 | Erweitert | ||
manageiq_ansible_memory_threshold | Nein | 0.Megabyte | Erweitert | ||
manageiq_ui_worker_memory_threshold | Nein | 1.Gigabyte | Erweitert | ||
manageiq_websocket_worker_memory_threshold | Nein | 1.Gigabyte | Erweitert | ||
manageiq_vmdb_storage_bridge_worker_memory_threshold | Nein | 2.Gigabyte | Erweitert | ||
manageiq_schedule_worker_memory_threshold | Nein | 500.Megabyte | Erweitert | ||
manageiq_netapp_refresh_worker_memory_threshold | Nein | 2.Gigabyte | Erweitert | ||
manageiq_sims_refresh_worker_memory_threshold | Nein | 1.Gigabyte | Erweitert | ||
manageiq_storage_metrics_collector_worker_thread_count | Nein | 2 | Erweitert | ||
manageiq_workers_validate_parameters | Nein | Wahr | Wahr, Falsch | N/A | Wahr, um die Validierung der Rollenparameter basierend auf den Konfigurationsmöglichkeiten der ManageIQ / CFME UI zu aktivieren. Falsch, um die Validierung zu deaktivieren und die Festlegung von Werten zuzulassen, die die ManageIQ / CFME nicht konfiguriert. |
manageiq_workers_combined_edits | Nein | Wahr | Wahr, Falsch | N/A | Wahr, um alle Konfigurationen als eine einzige Operation durchzuführen. Dies ist effizienter, bietet jedoch weniger Details darüber, was geändert wurde, wenn Diff aktiviert ist, aufgrund der Natur des Diff und der Verschachtelung einiger Attribute. Falsch, um jede Arbeiterbearbeitung als separate Aufgabe durchzuführen. Dies ist weniger effizient, bietet jedoch mehr Details, wenn Diff aktiviert ist, was sich ändert. |
Über das Projekt
Ansible role for configuring the workers on ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME) appliances.
Installieren
ansible-galaxy install RedHatOfficial.manageiq_workers
Lizenz
apache-2.0
Downloads
157
Besitzer
The GitHub organization for Red Hat. This organization contains unsupported open source projects and code that have been started by Red Hat associates.