MetaRed.percona
Rol de Ansible de Percona

El rol de Ansible instala Percona XtraDB, servidor Percona, cliente Percona y toolkit Percona.
Requisitos: Ninguno
Dependencias: Ninguna
Variables del Rol
Común
: usado por las listas de tareas de servidor Percona y Percona XtraDB.
Común | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|
{{ percona_version }} | versión del servidor Percona | 5.5 |
{{ percona_server_version_pin }} | pin de versión del servidor Percona | 5.5.53-rel38.5-1.trusty |
{{ percona_xtradb_version_pin }} | pin de versión de Percona XtraDB | 5.5.41-25.12-855.trusty |
{{ percona_db_user }} | usuario del sistema Percona | mysql |
{{ default_storage_engine }} | motor de almacenamiento de la base de datos | InnoDB |
{{ percona_data_dir }} | directorio de datos de la base de datos | /data/mysql |
{{ percona_log_dir }} | directorio del registro de información | /var/log/mysql |
{{ percona_error_log }} | archivo de registro de errores | /var/log/mysql/mysql-error.log |
{{ percona_slow_log }} | archivo de registro de consultas lentas | /var/log/mysql/mysql-slow.log |
Servidor
: usado exclusivamente por tareas del servidor Percona.
Servidor | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|
{{ percona_innodb_buffer_pool_size }} | tamaño del buffer pool de InnoDB | 1G |
{{ percona_mysql_read_only }} | modo de sólo lectura para esclavos | FALSE |
{{ percona_server_sync_binlog }} | sincronizar registros binarios | 1 |
{{ percona_mysql_server_id }} | identificador único de la base de datos | 1 |
{{ percona_bin_log_dir }} | directorio de log binario | /log/data/mysql |
{{ percona_bin_log }} | archivo de log binario | /log/data/mysql/mysql-bin |
{{ percona_relay_log }} | archivo de log de retransmisión | /log/data/mysql/mysql-relay-log |
xtradb
: usado exclusivamente por tareas de Percona XtraDB.
xtradb | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|
{{ percona_wsrep_sst_auth }} | credenciales del nodo del clúster | test_user:test_pass |
{{ percona_binlog_format }} | formato de log binario | ROW |
{{ percona_innodb_locks_unsafe_for_binlog }} | desactivar bloqueos de intervalo | 1 |
{{ percona_autoinc_lock_mode }} | modo de bloqueo de incremento de InnoDB | 2 |
{{ percona_wsrep_sst_method }} | tipo de transferencia de estado de Galera | xtrabackup |
{{ percona_wsrep_cluster_name }} | nombre del clúster Galera | Yo_Cluster_Rox |
{{ percona_tmp_table_size }} | tamaño de tabla temporal | 32M |
{{ percona_max_heap_table_size }} | límite de tamaño de memoria de pila | 32M |
{{ percona_query_cache_type }} | usar caché de consultas | OFF |
{{ percona_query_cache_size }} | tamaño de caché de consultas | 0 |
{{ percona_max_connections }} | límite de conexiones a la base de datos | 2000 |
{{ percona_thread_cache_size }} | tamaño de caché de hilos | 100 |
{{ percona_open_files_limit }} | límite de archivos abiertos de la base de datos | 65535 |
{{ percona_table_definition_cache }} | tamaño de caché de tablas | 4096 |
{{ percona_table_open_cache }} | número de tablas abiertas para todos los hilos de la base de datos | 4096 |
{{ percona_innodb_flush_method }} | método de vaciado de InnoDB | O_DIRECT |
{{ percona_log_files_in_group }} | archivos de log de xtradb en grupo | 2 |
{{ percona_flush_log_at_trx_commit }} | configuración de vaciado de registro de transacciones | 2 |
{{ percona_innodb_file_per_table }} | configuración de archivo de base de datos por tabla | ON |
{{ percona_buffer_pool_size }} | tamaño del buffer pool | 128M |
{{ percona_log_queries_not_using_indexes }} | registrar consultas que no usan índices | 1 |
{{ percona_slow_query_log }} | configuración de registro de consultas lentas | 1 |
{{ percona_transaction_isolation }} | nivel de aislamiento de transacciones | READ-COMMITTED |
{{ percona_innodb_read_io_threads }} | número de hilos de lectura IO | 64 |
{{ percona_innodb_write_io_threads }} | número de hilos de escritura IO | 64 |
{{ percona_wsrep_slave_threads }} | número de hilos de replicación de Galera | 64 |
{{ percona_innodb_io_capacity }} | límite de operaciones IO | 2000 |
{{ percona_innodb_flush_neighbor_pages }} | configuración de vaciado de páginas secuenciales | cont |
{{ percona_innodb_log_file_size }} | tamaño del archivo de registro de transacciones | 4G |
Uso del Playbook de Galaxy
- hosts: servers
roles:
- { role: MetaRed.percona, variable: value }
Etiquetas
percona
: Ejecuta tanto las listas de tareas del servidor Percona como de Percona XtraDB.
percona-server
: Ejecuta solo tareas del servidor Percona.
percona-xtradb
: Ejecuta solo tareas de Percona XtraDB.
ansible-playbook site.yml --tags=percona
Pruebas
ServerSpec
: directorios de pruebas de integración
test/integration/percona_server
test/integration/percona_xtradb
Autores
Autores: Richard Lopez
Acerca del proyecto
Installs percona xtradb, percona server, percona client, and percona toolkit.
Instalar
ansible-galaxy install MetaRed.percona
Licencia
other
Descargas
129
Propietario