RedHatOfficial.manageiq_workers
manageiq_workers
Rola Ansible do konfigurowania pracowników na urządzeniach ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME).
Zmienne Roli
Informacje o oczekiwanych parametrach roli.
Zobacz Podsumowanie ról, pracowników i wiadomości, aby uzyskać szczegóły na temat różnych pracowników i ich przeznaczenia.
Kolumna Zakładka Pracowników opisuje, z którego pola na zakładce Pracownicy na stronie zaawansowanej konfiguracji urządzenia można ustawić wartość. Jeśli nie Zaawansowane
, to wartość można ustawić tylko za pomocą ustawień zaawansowanych.
parametr | wymagany | domyślny | wybory | zakładka pracowników | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
manageiq_generic_worker_memory_threshold | Nie | 600.megabajtów | Pracownicy Ogólni | ||
manageiq_generic_worker_thread_count | Nie | 4 | Pracownicy Ogólni | ||
manageiq_priority_worker_memory_threshold | Nie | 600.megabajtów | Pracownicy Priorytetowi | ||
manageiq_priority_worker_thread_count | Nie | 4 | Pracownicy Priorytetowi | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_memory_threshold | Nie | 400.megabajtów | Zbieracze Danych C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_thread_count | Nie | 2 | Zbieracze Danych C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_memory_threshold | Nie | 500.megabajtów | Procesory Danych C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_thread_count | Nie | 2 | Procesory Danych C & U | ||
manageiq_event_monitor_memory_threshold | Nie | 2.gigabajty | Monitor Wydarzeń | ||
manageiq_refresh_worker_memory_threshold | Nie | 2.gigabajty | Odświeżanie | ||
manageiq_connection_broker_memory_threshold | Nie | 2.gigabajty | Broker Połączeń | ||
manageiq_vm_analysis_collector_memory_threshold | Nie | 600.megabajtów | Zbieracze Analizy VM | ||
manageiq_vm_analysis_collector_thread_count | Nie | 2 | Zbieracze Analizy VM | ||
manageiq_ui_worker_thread_count | Nie | 4 | Pracownik UI | ||
manageiq_websocket_worker_thread_count | Nie | 1 | Pracownicy Websocket | ||
manageiq_reporting_worker_memory_threshold | Nie | 500.megabajtów | Pracownicy Raportowania | ||
manageiq_reporting_worker_thread_count | Nie | 2 | Pracownicy Raportowania | ||
manageiq_web_service_worker_memory_threshold | Nie | 1.gigabajt | Pracownicy Usług Webowych | ||
manageiq_web_service_worker_thread_count | Nie | 1 | Pracownicy Usług Webowych | ||
manageiq_default_memory_threshold | Nie | 400.megabajtów | Zaawansowane | ||
manageiq_default_thread_count | Nie | 1 | Zaawansowane | ||
manageiq_ansible_memory_threshold | Nie | 0.megabajtów | Zaawansowane | ||
manageiq_ui_worker_memory_threshold | Nie | 1.gigabajt | Zaawansowane | ||
manageiq_websocket_worker_memory_threshold | Nie | 1.gigabajt | Zaawansowane | ||
manageiq_vmdb_storage_bridge_worker_memory_threshold | Nie | 2.gigabajty | Zaawansowane | ||
manageiq_schedule_worker_memory_threshold | Nie | 500.megabajtów | Zaawansowane | ||
manageiq_netapp_refresh_worker_memory_threshold | Nie | 2.gigabajty | Zaawansowane | ||
manageiq_sims_refresh_worker_memory_threshold | Nie | 1.gigabajt | Zaawansowane | ||
manageiq_storage_metrics_collector_worker_thread_count | Nie | 2 | Zaawansowane | ||
manageiq_workers_validate_parameters | Nie | True | True, False | N/A | True, aby włączyć walidację parametrów roli w oparciu o to, co można skonfigurować w UI ManageIQ / CFME. False, aby wyłączyć walidację i pozwolić na ustawienie wartości, które ManageIQ / CFME nie pozwala użytkownikom konfigurować. |
manageiq_workers_combined_edits | Nie | True | True, False | N/A | True, aby wykonać wszystkie edycje konfiguracyjne jako jedną operację. Jest to bardziej wydajne, ale daje mniej szczegółów na temat tego, co zostało zmienione, gdy diff jest włączony, z powodu natury diff i zagnieżdżenia niektórych atrybutów. False, aby każdą edycję pracownika wykonać jako osobne zadanie. Jest to mniej wydajne, ale daje więcej detali, gdy diff jest włączony na temat tego, co się zmienia. |
O projekcie
Ansible role for configuring the workers on ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME) appliances.
Zainstaluj
ansible-galaxy install RedHatOfficial.manageiq_workers
Licencja
apache-2.0
Pobrania
157
Właściciel
The GitHub organization for Red Hat. This organization contains unsupported open source projects and code that have been started by Red Hat associates.