manageiq_workers
manageiq_workers
Роль Ansible для настройки рабочих процессов на устройствах ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME).
Переменные Роли
Информация о ожидаемых параметрах роли.
Смотрите Сводка ролей, рабочих процессов и сообщений для получения подробной информации о различных рабочих процессах и их назначении.
Столбец Workers Tab описывает, из какого поля на вкладке "Рабочие процессы" страницы расширенной конфигурации устройства можно установить значение. Если не Advanced
, то значение можно установить только через расширенные настройки.
параметр | требуется | по умолчанию | варианты | вкладка рабочих процессов устройства | комментарии |
---|---|---|---|---|---|
manageiq_generic_worker_memory_threshold | Нет | 600 мегабайт | Общие Рабочие Процессы | ||
manageiq_generic_worker_thread_count | Нет | 4 | Общие Рабочие Процессы | ||
manageiq_priority_worker_memory_threshold | Нет | 600 мегабайт | Рабочие Процессы Приоритета | ||
manageiq_priority_worker_thread_count | Нет | 4 | Рабочие Процессы Приоритета | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_memory_threshold | Нет | 400 мегабайт | Сборщики Данных C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_thread_count | Нет | 2 | Сборщики Данных C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_memory_threshold | Нет | 500 мегабайт | Процессоры Данных C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_thread_count | Нет | 2 | Процессоры Данных C & U | ||
manageiq_event_monitor_memory_threshold | Нет | 2 гигабайта | Монитор Событий | ||
manageiq_refresh_worker_memory_threshold | Нет | 2 гигабайта | Обновление | ||
manageiq_connection_broker_memory_threshold | Нет | 2 гигабайта | Соединительный Брокер | ||
manageiq_vm_analysis_collector_memory_threshold | Нет | 600 мегабайт | Сборщики Анализа ВМ | ||
manageiq_vm_analysis_collector_thread_count | Нет | 2 | Сборщики Анализа ВМ | ||
manageiq_ui_worker_thread_count | Нет | 4 | Рабочий Интерфейс | ||
manageiq_websocket_worker_thread_count | Нет | 1 | Рабочие Сокеты | ||
manageiq_reporting_worker_memory_threshold | Нет | 500 мегабайт | Рабочие Процессы Отчётов | ||
manageiq_reporting_worker_thread_count | Нет | 2 | Рабочие Процессы Отчётов | ||
manageiq_web_service_worker_memory_threshold | Нет | 1 гигабайт | Рабочие Веб-Сервисы | ||
manageiq_web_service_worker_thread_count | Нет | 1 | Рабочие Веб-Сервисы | ||
manageiq_default_memory_threshold | Нет | 400 мегабайт | Расширенные | ||
manageiq_default_thread_count | Нет | 1 | Расширенные | ||
manageiq_ansible_memory_threshold | Нет | 0 мегабайт | Расширенные | ||
manageiq_ui_worker_memory_threshold | Нет | 1 гигабайт | Расширенные | ||
manageiq_websocket_worker_memory_threshold | Нет | 1 гигабайт | Расширенные | ||
manageiq_vmdb_storage_bridge_worker_memory_threshold | Нет | 2 гигабайта | Расширенные | ||
manageiq_schedule_worker_memory_threshold | Нет | 500 мегабайт | Расширенные | ||
manageiq_netapp_refresh_worker_memory_threshold | Нет | 2 гигабайта | Расширенные | ||
manageiq_sims_refresh_worker_memory_threshold | Нет | 1 гигабайт | Расширенные | ||
manageiq_storage_metrics_collector_worker_thread_count | Нет | 2 | Расширенные | ||
manageiq_workers_validate_parameters | Нет | True | True, False | N/A | True - включить проверку параметров роли на основе того, что можно настроить в интерфейсе ManageIQ / CFME. False - отключить проверку и разрешить установку значений, которые ManageIQ / CFME не позволяет настраивать пользователям. |
manageiq_workers_combined_edits | Нет | True | True, False | N/A | True - выполнить все изменения конфигурации как одну операцию. Это более эффективно, но дает меньше деталей о том, что изменилось при включенном сравнении, из-за особенностей сравнения и вложенности некоторых атрибутов. False - выполнять каждое изменение рабочего процесса как отдельную задачу. Это менее эффективно, но дает больше деталей о том, что изменяется при включенном сравнении. |
О проекте
Ansible role for configuring the workers on ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME) appliances.
Установить
ansible-galaxy install RedHatOfficial/ansible-role-manageiq_workers
Лицензия
apache-2.0
Загрузки
147
Владелец
The GitHub organization for Red Hat. This organization contains unsupported open source projects and code that have been started by Red Hat associates.