RedHatOfficial.manageiq_workers
manageiq_workers
Rol de Ansible para configurar los trabajadores en las máquinas virtuales de ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME).
Variables del Rol
Información sobre los parámetros esperados del rol.
Consulta Resumen de Roles, Trabajadores y Mensajes para detalles sobre los diferentes trabajadores y sus funciones.
La columna Tab de Trabajadores describe en qué casilla de la pestaña de Trabajadores de la página de configuración avanzada de la máquina se puede establecer el valor. Si no es Avanzado
, el valor solo se puede establecer mediante configuraciones avanzadas.
parámetro | requerido | predeterminado | opciones | pestaña de trabajadores de la máquina | comentarios |
---|---|---|---|---|---|
manageiq_generic_worker_memory_threshold | No | 600.megabytes | Trabajadores Genéricos | ||
manageiq_generic_worker_thread_count | No | 4 | Trabajadores Genéricos | ||
manageiq_priority_worker_memory_threshold | No | 600.megabytes | Trabajadores de Prioridad | ||
manageiq_priority_worker_thread_count | No | 4 | Trabajadores de Prioridad | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_memory_threshold | No | 400.megabytes | Coleccionistas de Datos C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_thread_count | No | 2 | Coleccionistas de Datos C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_memory_threshold | No | 500.megabytes | Procesadores de Datos C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_thread_count | No | 2 | Procesadores de Datos C & U | ||
manageiq_event_monitor_memory_threshold | No | 2.gigabytes | Monitor de Eventos | ||
manageiq_refresh_worker_memory_threshold | No | 2.gigabytes | Actualización | ||
manageiq_connection_broker_memory_threshold | No | 2.gigabytes | Correo de Conexión | ||
manageiq_vm_analysis_collector_memory_threshold | No | 600.megabytes | Coleccionistas de Análisis de VM | ||
manageiq_vm_analysis_collector_thread_count | No | 2 | Coleccionistas de Análisis de VM | ||
manageiq_ui_worker_thread_count | No | 4 | Trabajador de UI | ||
manageiq_websocket_worker_thread_count | No | 1 | Trabajadores de Websocket | ||
manageiq_reporting_worker_memory_threshold | No | 500.megabytes | Trabajadores de Reportes | ||
manageiq_reporting_worker_thread_count | No | 2 | Trabajadores de Reportes | ||
manageiq_web_service_worker_memory_threshold | No | 1.gigabytes | Trabajadores de Servicios Web | ||
manageiq_web_service_worker_thread_count | No | 1 | Trabajadores de Servicios Web | ||
manageiq_default_memory_threshold | No | 400.megabytes | Avanzado | ||
manageiq_default_thread_count | No | 1 | Avanzado | ||
manageiq_ansible_memory_threshold | No | 0.megabytes | Avanzado | ||
manageiq_ui_worker_memory_threshold | No | 1.gigabytes | Avanzado | ||
manageiq_websocket_worker_memory_threshold | No | 1.gigabytes | Avanzado | ||
manageiq_vmdb_storage_bridge_worker_memory_threshold | No | 2.gigabytes | Avanzado | ||
manageiq_schedule_worker_memory_threshold | No | 500.megabytes | Avanzado | ||
manageiq_netapp_refresh_worker_memory_threshold | No | 2.gigabytes | Avanzado | ||
manageiq_sims_refresh_worker_memory_threshold | No | 1.gigabytes | Avanzado | ||
manageiq_storage_metrics_collector_worker_thread_count | No | 2 | Avanzado | ||
manageiq_workers_validate_parameters | No | True | True, False | N/A | True para habilitar la validación de parámetros del rol basada en lo que permite configurar la interfaz de usuario de ManageIQ / CFME. False para deshabilitar la validación y permitir establecer valores que ManageIQ / CFME no permite a los usuarios configurar. |
manageiq_workers_combined_edits | No | True | True, False | N/A | True para realizar todas las ediciones de configuración como una sola operación. Esto es más eficiente, pero da menos detalles sobre los cambios realizados cuando se habilita "diff" debido a la naturaleza de "diff" y la anidación de algunos atributos. False para realizar cada edición de trabajador como una tarea separada. Esto es menos eficiente, pero ofrece más detalles sobre lo que está cambiando cuando se habilita "diff". |
Acerca del proyecto
Ansible role for configuring the workers on ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME) appliances.
Instalar
ansible-galaxy install RedHatOfficial.manageiq_workers
Licencia
apache-2.0
Descargas
157
Propietario
The GitHub organization for Red Hat. This organization contains unsupported open source projects and code that have been started by Red Hat associates.