RedHatOfficial.manageiq_workers
manageiq_workers
Rôle Ansible pour configurer les travailleurs sur les appareils ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME).
Variables de Rôle
Informations sur les paramètres de rôle attendus.
Voir Résumé des Rôles, Travailleurs et Messages pour des détails sur les différents travailleurs et leur utilité.
La colonne Travailleurs décrit depuis quelle case sur l'onglet Travailleurs de la page de configuration avancée de l'appareil la valeur peut être réglée. Si ce n'est pas Avancé
, alors la valeur ne peut être réglée que via les paramètres avancés.
paramètre | requis | par défaut | choix | onglet travailleurs de l'appareil | commentaires |
---|---|---|---|---|---|
manageiq_generic_worker_memory_threshold | Non | 600.mégaoctets | Travailleurs Généraux | ||
manageiq_generic_worker_thread_count | Non | 4 | Travailleurs Généraux | ||
manageiq_priority_worker_memory_threshold | Non | 600.mégaoctets | Travailleurs Prioritaires | ||
manageiq_priority_worker_thread_count | Non | 4 | Travailleurs Prioritaires | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_memory_threshold | Non | 400.mégaoctets | Collecteurs de données C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_thread_count | Non | 2 | Collecteurs de données C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_memory_threshold | Non | 500.mégaoctets | Processeurs de données C & U | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_thread_count | Non | 2 | Processeurs de données C & U | ||
manageiq_event_monitor_memory_threshold | Non | 2.gigaoctets | Moniteur d'Événements | ||
manageiq_refresh_worker_memory_threshold | Non | 2.gigaoctets | Actualisation | ||
manageiq_connection_broker_memory_threshold | Non | 2.gigaoctets | Courtier de Connexion | ||
manageiq_vm_analysis_collector_memory_threshold | Non | 600.mégaoctets | Collecteurs d'Analyse VM | ||
manageiq_vm_analysis_collector_thread_count | Non | 2 | Collecteurs d'Analyse VM | ||
manageiq_ui_worker_thread_count | Non | 4 | Travailleur UI | ||
manageiq_websocket_worker_thread_count | Non | 1 | Travailleurs Websocket | ||
manageiq_reporting_worker_memory_threshold | Non | 500.mégaoctets | Travailleurs de Reporting | ||
manageiq_reporting_worker_thread_count | Non | 2 | Travailleurs de Reporting | ||
manageiq_web_service_worker_memory_threshold | Non | 1.gigaoctets | Travailleurs de Service Web | ||
manageiq_web_service_worker_thread_count | Non | 1 | Travailleurs de Service Web | ||
manageiq_default_memory_threshold | Non | 400.mégaoctets | Avancé | ||
manageiq_default_thread_count | Non | 1 | Avancé | ||
manageiq_ansible_memory_threshold | Non | 0.mégaoctets | Avancé | ||
manageiq_ui_worker_memory_threshold | Non | 1.gigaoctets | Avancé | ||
manageiq_websocket_worker_memory_threshold | Non | 1.gigaoctets | Avancé | ||
manageiq_vmdb_storage_bridge_worker_memory_threshold | Non | 2.gigaoctets | Avancé | ||
manageiq_schedule_worker_memory_threshold | Non | 500.mégaoctets | Avancé | ||
manageiq_netapp_refresh_worker_memory_threshold | Non | 2.gigaoctets | Avancé | ||
manageiq_sims_refresh_worker_memory_threshold | Non | 1.gigaoctets | Avancé | ||
manageiq_storage_metrics_collector_worker_thread_count | Non | 2 | Avancé | ||
manageiq_workers_validate_parameters | Non | True | True, False | N/A | True pour activer la validation des paramètres de rôle selon ce que l'interface ManageIQ / CFME permet de configurer. False pour désactiver la validation et permettre la définition de valeurs que ManageIQ / CFME ne permet pas à l'utilisateur de configurer. |
manageiq_workers_combined_edits | Non | True | True, False | N/A | True pour effectuer toutes les modifications de configuration en une seule opération. C'est plus efficace mais donne moins de détails sur ce qui a changé lorsqu'un diff est activé, en raison de la nature du diff et de l'imbrication de certains attributs. False pour effectuer chaque modification de travailleur en tant que tâche distincte. C'est moins efficace mais donne plus de détails lorsque le diff est activé sur ce qui change. |
À propos du projet
Ansible role for configuring the workers on ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME) appliances.
Installer
ansible-galaxy install RedHatOfficial.manageiq_workers
Licence
apache-2.0
Téléchargements
157
Propriétaire
The GitHub organization for Red Hat. This organization contains unsupported open source projects and code that have been started by Red Hat associates.