MetaRed.percona
Percona Ansible ロール

Ansible ロールは、Percona XtraDB、Percona Server、Percona Client、Percona Toolkit をインストールします。
必要条件:なし
依存関係:なし
ロール変数
共通
: Percona Server と Percona XtraDB のタスクリストで使用されます。
共通 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|
{{ percona_version }} | Percona Server のバージョン | 5.5 |
{{ percona_server_version_pin }} | Percona Server のバージョンピン | 5.5.53-rel38.5-1.trusty |
{{ percona_xtradb_version_pin }} | Percona XtraDB のバージョンピン | 5.5.41-25.12-855.trusty |
{{ percona_db_user }} | Percona システムユーザー | mysql |
{{ default_storage_engine }} | データベースストレージエンジン | InnoDB |
{{ percona_data_dir }} | データベースデータディレクトリ | /data/mysql |
{{ percona_log_dir }} | 情報ログディレクトリ | /var/log/mysql |
{{ percona_error_log }} | エラーログファイル | /var/log/mysql/mysql-error.log |
{{ percona_slow_log }} | スローログファイル | /var/log/mysql/mysql-slow.log |
サーバー
: Percona Server タスク専用。
サーバー | 説明 | デフォルト |
---|---|---|
{{ percona_innodb_buffer_pool_size }} | InnoDB バッファプールサイズ | 1G |
{{ percona_mysql_read_only }} | スレーブ読み取り専用モード | FALSE |
{{ percona_server_sync_binlog }} | バイナリログを同期するかどうか | 1 |
{{ percona_mysql_server_id }} | ユニークなデータベース識別子 | 1 |
{{ percona_bin_log_dir }} | バイナリログディレクトリ | /log/data/mysql |
{{ percona_bin_log }} | バイナリログファイル | /log/data/mysql/mysql-bin |
{{ percona_relay_log }} | リレー用ログファイル | /log/data/mysql/mysql-relay-log |
xtradb
: Percona XtraDB タスク専用。
xtradb | 説明 | デフォルト |
---|---|---|
{{ percona_wsrep_sst_auth }} | クラスターノードの認証情報 | test_user:test_pass |
{{ percona_binlog_format }} | バイナリログの形式 | ROW |
{{ percona_innodb_locks_unsafe_for_binlog }} | ギャップロックを無効化 | 1 |
{{ percona_autoinc_lock_mode }} | InnoDB 自動生成ロックモード | 2 |
{{ percona_wsrep_sst_method }} | Galera 状態転送の種類 | xtrabackup |
{{ percona_wsrep_cluster_name }} | Galera クラスター名 | Yo_Cluster_Rox |
{{ percona_tmp_table_size }} | 一時テーブルのサイズ | 32M |
{{ percona_max_heap_table_size }} | ヒープメモリサイズの制限 | 32M |
{{ percona_query_cache_type }} | クエリキャッシュを使用 | OFF |
{{ percona_query_cache_size }} | クエリキャッシュサイズ | 0 |
{{ percona_max_connections }} | データベース接続制限 | 2000 |
{{ percona_thread_cache_size }} | スレッドキャッシュサイズ | 100 |
{{ percona_open_files_limit }} | データベースのオープンファイル制限 | 65535 |
{{ percona_table_definition_cache }} | テーブルキャッシュサイズ | 4096 |
{{ percona_table_open_cache }} | すべてのデータベーススレッドのオープンテーブル数 | 4096 |
{{ percona_innodb_flush_method }} | InnoDB フラッシュメソッド | O_DIRECT |
{{ percona_log_files_in_group }} | XtraDB グループ内のログファイル数 | 2 |
{{ percona_flush_log_at_trx_commit }} | トランザクションログのフラッシュ設定 | 2 |
{{ percona_innodb_file_per_table }} | テーブルごとのデータベースファイル設定 | ON |
{{ percona_buffer_pool_size }} | バッファプールサイズ | 128M |
{{ percona_log_queries_not_using_indexes }} | インデックスを使用しないクエリをログに記録 | 1 |
{{ percona_slow_query_log }} | スロークエリログ設定 | 1 |
{{ percona_transaction_isolation }} | トランザクションの隔離レベル | READ-COMMITTED |
{{ percona_innodb_read_io_threads }} | 読み取り IO スレッド数 | 64 |
{{ percona_innodb_write_io_threads }} | 書き込み IO スレッド数 | 64 |
{{ percona_wsrep_slave_threads }} | Galera レプリケーションスレッド数 | 64 |
{{ percona_innodb_io_capacity }} | IO 操作の制限 | 2000 |
{{ percona_innodb_flush_neighbor_pages }} | 順次ページフラッシュ設定 | cont |
{{ percona_innodb_log_file_size }} | トランザクションログファイルサイズ | 4G |
Galaxy Playbook の使用方法
- hosts: servers
roles:
- { role: MetaRed.percona, variable: value }
タグ
percona
: Percona Server と Percona XtraDB のタスクリストを両方実行します。
percona-server
: Percona Server のタスクのみを実行します。
percona-xtradb
: Percona XtraDB のタスクのみを実行します。
ansible-playbook site.yml --tags=percona
テスト
ServerSpec
: 統合テストディレクトリ
test/integration/percona_server
test/integration/percona_xtradb
著者
著者:リチャード・ロペス