RedHatOfficial.manageiq_workers
manageiq_workers
ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME) 設備のワーカーを設定するための Ansible ロールです。
ロール変数
期待されるロールパラメータについての情報です。
異なるワーカーやその用途についての詳細は、役割、ワーカー、メッセージの概要を参照してください。
_ワーカータブ_の列は、Advanced 装置設定ページのワーカータブでどのボックスから値を設定できるかを示しています。Advanced
でない場合、その値は Advanced 設定からのみ設定できます。
パラメータ | 必要 | デフォルト | 選択肢 | 装置ワーカータブ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
manageiq_generic_worker_memory_threshold | いいえ | 600.megabytes | Generic Workers | ||
manageiq_generic_worker_thread_count | いいえ | 4 | Generic Workers | ||
manageiq_priority_worker_memory_threshold | いいえ | 600.megabytes | Priority Workers | ||
manageiq_priority_worker_thread_count | いいえ | 4 | Priority Workers | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_memory_threshold | いいえ | 400.megabytes | C & U Data Collectors | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_thread_count | いいえ | 2 | C & U Data Collectors | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_memory_threshold | いいえ | 500.megabytes | C & U Data Processors | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_thread_count | いいえ | 2 | C & U Data Processors | ||
manageiq_event_monitor_memory_threshold | いいえ | 2.gigabytes | Event Monitor | ||
manageiq_refresh_worker_memory_threshold | いいえ | 2.gigabytes | Refresh | ||
manageiq_connection_broker_memory_threshold | いいえ | 2.gigabytes | Connection Broker | ||
manageiq_vm_analysis_collector_memory_threshold | いいえ | 600.megabytes | VM Analysis Collectors | ||
manageiq_vm_analysis_collector_thread_count | いいえ | 2 | VM Analysis Collectors | ||
manageiq_ui_worker_thread_count | いいえ | 4 | UI Worker | ||
manageiq_websocket_worker_thread_count | いいえ | 1 | Websocket Workers | ||
manageiq_reporting_worker_memory_threshold | いいえ | 500.megabytes | Reporting Workers | ||
manageiq_reporting_worker_thread_count | いいえ | 2 | Reporting Workers | ||
manageiq_web_service_worker_memory_threshold | いいえ | 1.gigabytes | Web Service Workers | ||
manageiq_web_service_worker_thread_count | いいえ | 1 | Web Service Workers | ||
manageiq_default_memory_threshold | いいえ | 400.megabytes | Advanced | ||
manageiq_default_thread_count | いいえ | 1 | Advanced | ||
manageiq_ansible_memory_threshold | いいえ | 0.megabytes | Advanced | ||
manageiq_ui_worker_memory_threshold | いいえ | 1.gigabytes | Advanced | ||
manageiq_websocket_worker_memory_threshold | いいえ | 1.gigabytes | Advanced | ||
manageiq_vmdb_storage_bridge_worker_memory_threshold | いいえ | 2.gigabytes | Advanced | ||
manageiq_schedule_worker_memory_threshold | いいえ | 500.megabytes | Advanced | ||
manageiq_netapp_refresh_worker_memory_threshold | いいえ | 2.gigabytes | Advanced | ||
manageiq_sims_refresh_worker_memory_threshold | いいえ | 1.gigabytes | Advanced | ||
manageiq_storage_metrics_collector_worker_thread_count | いいえ | 2 | Advanced | ||
manageiq_workers_validate_parameters | いいえ | True | True, False | N/A | ManageIQ / CFME UI で設定可能なロールパラメータの検証を有効にするために True を設定します。 False を設定すると、ManageIQ / CFME ではユーザーが設定できない値を設定できます。 |
manageiq_workers_combined_edits | いいえ | True | True, False | N/A | すべての設定変更を単一の操作で行うために True を設定します。 これはより効率的ですが、差分が有効なときに変更内容の詳細が少なくなります。 False を設定すると、各ワーカーの編集を別のタスクとして行うことになります。これは効率が悪いですが、変更内容の詳細が多く表示されます。 |
プロジェクトについて
Ansible role for configuring the workers on ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME) appliances.
インストール
ansible-galaxy install RedHatOfficial.manageiq_workers
ライセンス
apache-2.0
ダウンロード
157
所有者
The GitHub organization for Red Hat. This organization contains unsupported open source projects and code that have been started by Red Hat associates.