RedHatOfficial.manageiq_workers
manageiq_workers
用于配置 ManageIQ / CloudForms 管理引擎 (CFME) 设备上的工人的 Ansible 角色。
角色变量
关于期望角色参数的信息。
有关不同工人及其用途的详细信息,请查看 角色、工人和消息的摘要。
工人选项卡 列描述了在高级设备配置页面的工人选项卡上可以设置该值的框。如果不是 高级
,则只能通过高级设置来设置该值。
参数 | 必需 | 默认值 | 选择 | 设备工人选项卡 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
manageiq_generic_worker_memory_threshold | 否 | 600.兆字节 | 一般工人 | ||
manageiq_generic_worker_thread_count | 否 | 4 | 一般工人 | ||
manageiq_priority_worker_memory_threshold | 否 | 600.兆字节 | 优先工人 | ||
manageiq_priority_worker_thread_count | 否 | 4 | 优先工人 | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_memory_threshold | 否 | 400.兆字节 | C & U 数据收集器 | ||
manageiq_c_and_u_data_collector_thread_count | 否 | 2 | C & U 数据收集器 | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_memory_threshold | 否 | 500.兆字节 | C & U 数据处理器 | ||
manageiq_c_and_u_data_processor_thread_count | 否 | 2 | C & U 数据处理器 | ||
manageiq_event_monitor_memory_threshold | 否 | 2.千兆字节 | 事件监控 | ||
manageiq_refresh_worker_memory_threshold | 否 | 2.千兆字节 | 刷新 | ||
manageiq_connection_broker_memory_threshold | 否 | 2.千兆字节 | 连接代理 | ||
manageiq_vm_analysis_collector_memory_threshold | 否 | 600.兆字节 | 虚拟机分析收集器 | ||
manageiq_vm_analysis_collector_thread_count | 否 | 2 | 虚拟机分析收集器 | ||
manageiq_ui_worker_thread_count | 否 | 4 | UI 工人 | ||
manageiq_websocket_worker_thread_count | 否 | 1 | Websocket 工人 | ||
manageiq_reporting_worker_memory_threshold | 否 | 500.兆字节 | 报告工人 | ||
manageiq_reporting_worker_thread_count | 否 | 2 | 报告工人 | ||
manageiq_web_service_worker_memory_threshold | 否 | 1.千兆字节 | Web 服务工人 | ||
manageiq_web_service_worker_thread_count | 否 | 1 | Web 服务工人 | ||
manageiq_default_memory_threshold | 否 | 400.兆字节 | 高级 | ||
manageiq_default_thread_count | 否 | 1 | 高级 | ||
manageiq_ansible_memory_threshold | 否 | 0.兆字节 | 高级 | ||
manageiq_ui_worker_memory_threshold | 否 | 1.千兆字节 | 高级 | ||
manageiq_websocket_worker_memory_threshold | 否 | 1.千兆字节 | 高级 | ||
manageiq_vmdb_storage_bridge_worker_memory_threshold | 否 | 2.千兆字节 | 高级 | ||
manageiq_schedule_worker_memory_threshold | 否 | 500.兆字节 | 高级 | ||
manageiq_netapp_refresh_worker_memory_threshold | 否 | 2.千兆字节 | 高级 | ||
manageiq_sims_refresh_worker_memory_threshold | 否 | 1.千兆字节 | 高级 | ||
manageiq_storage_metrics_collector_worker_thread_count | 否 | 2 | 高级 | ||
manageiq_workers_validate_parameters | 否 | True | True, False | N/A | True 表示根据 ManageIQ / CFME UI 允许的配置来启用角色参数验证。False 表示禁用验证,允许设置 ManageIQ / CFME 不允许用户配置的值。 |
manageiq_workers_combined_edits | 否 | True | True, False | N/A | True 表示作为单个操作进行所有配置编辑。这更有效,但由于差异的性质以及某些属性的嵌套,当启用差异时会提供较少的更改细节。False 表示将每个工人编辑作为单独任务。这效率较低,但在启用差异时可以提供更多关于更改细节的信息。 |
关于项目
Ansible role for configuring the workers on ManageIQ / CloudForms Management Engine (CFME) appliances.
安装
ansible-galaxy install RedHatOfficial.manageiq_workers
许可证
apache-2.0
下载
157
拥有者
The GitHub organization for Red Hat. This organization contains unsupported open source projects and code that have been started by Red Hat associates.