grdavies.role_nutanix_prism_monitor_task
Nutanix 在 Prism Element 或中央任务监控中的角色
这个 Ansible 角色会检查特定任务 UUID 的状态,直到达到设置的重试次数并在每次重试之间有定义的延迟。
输入变量
变量名称 | 是否必填 | 默认值 | 选项 | 备注 |
---|---|---|---|---|
role_nutanix_prism_monitor_task_host | 是 | 要连接的 Prism (Element 或 Central) 的 IP 地址或完全合格域名。 | ||
role_nutanix_prism_monitor_task_host_username | 是 | 拥有访问 Nutanix API 适当权限的有效用户名。 | ||
role_nutanix_prism_monitor_task_host_password | 是 | 提供用户名的有效密码。 | ||
role_nutanix_prism_monitor_task_host_port | 否 | 9440 | Prism 的 TCP 端口。 | |
role_nutanix_prism_monitor_task_host_validate_certs | 否 | false | true / false | 是否检查 Prism UI 证书是否有效。 |
role_nutanix_prism_monitor_task_debug | 否 | false | true / false | 启用调试日志记录。 |
role_nutanix_prism_monitor_task_uuid | 是 | "" | 要监控的任务的 UUID。 | |
role_nutanix_prism_monitor_task_retries | 否 | 60 | 检查任务状态的次数。 | |
role_nutanix_prism_monitor_task_retry_delay | 否 | 60 | 检查任务状态之间的间隔时间,以秒计算。 | |
role_nutanix_prism_monitor_task_allow_failure | 否 | false | true / false | 是否允许 Nutanix 任务失败(例如,API 服务所在的 CVM 重启时的 LCM 升级)。 |
返回变量
变量名称 | 值 | 备注 |
---|---|---|
role_nutanix_prism_monitor_task_result | 监控的任务的数据。 |
依赖项
- grdavies.role_nutanix_prism_api
示例剧本
- hosts: localhost
gather_facts: false
roles:
- role: grdavies.role_nutanix_prism_monitor_task
vars:
role_nutanix_prism_monitor_task_host: 10.38.185.37
role_nutanix_prism_monitor_task_host_username: admin
role_nutanix_prism_monitor_task_host_password: nx2Tech165!
role_nutanix_prism_monitor_task_uuid: "3a54c168-b765-4ba3-4a15-5164dacf7064"
许可证
请参见 LICENSE.md
作者信息
罗斯·戴维斯